Beskrivelse
Vedlikeholde vitaliteten
Balansert og komplett fôr til voksne katter. Utviklet for kastrerte/steriliserte katter (fra 7 til 12 år).
STØTTER VITALITETEN
Vedlikeholde vitaliteten
For å bidra til å vedlikeholde vitaliteten inneholder STERILISED 7+ utvalgte antioksidanter (vitaminer, polyfenoler fra grønn te og druer) og essensielle fettsyrer.
KONTROLLERE VEKTEN
SUNNE NYRER MED ET TILPASSET FOSFORINNHOLD
Ingredienser
SAMMENSETNING: mais, tørket fjørfeprotein, vegetabilsk proteinisolat*, vegetabilske fibre, animalsk fett, hydrolyserte animalske proteiner, maisgluten, hvete, ris, mineralsalter, betefiber, gjær, fiskeolje, fruktooligosakkarider, soyaolje, grønn te og drueekstrakt (polyfenolkilde), hydrolysat av krepsdyr (glukosaminkilde), ringblomstekstrakt (luteinkilde), hydrolysat av brusk (kondroitinkilde). TILSETNINGSSTOFFER (per kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A: 19000 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (jern): 35 mg, E2 (jod): 3,5 mg, E4 (kobber): 11 mg, E5 (mangan): 45 mg, E6 (sink): 136 mg, E8 (selen): 0,06 mg – L-karnitin: 100 mg – Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 10 g – Konserveringsmidler – Antioksidanter. ANALYTISKE BESTANDDELER: Protein: 36% – Fett: 12% – Råaske: 7,9% – Råfiber: 5,5%. Per kg: Fosfor: 8 g – Polyfenoler fra grønn te og druer: 150 mg – Essensielle fettsyrer: 27 g. * L.I.P.: Utvalgte proteiner som utnyttes meget godt av kroppen.
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.07 |
| Aske (%) | 7.9 |
| Biotin (mg/kg) | 1.84 |
| Kalsium (%) | 1.03 |
| Cellulose (%) | 5.5 |
| Dietetiske fibre (%) | 13.4 |
| DL-metionin (%) | 0.87 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Fett (%) | 12.0 |
| Glukosamin + kondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| Polyfenoler fra grønn te og druer (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Linolsyre (%) | 2.63 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3438.5 |
| Metionin Cystin (%) | 1.41 |
| Vann (%) | 5.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 33.1 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.69 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 2.75 |
| Fosfor (%) | 0.8 |
| Proteiner (%) | 36.0 |
| Stivelse (%) | 25.2 |
| Taurin (mg/kg) | 1900.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 22000.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3665.0 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.69 |
| L-Lysin (%) | 1.44 |
| Mineraler | Mengde |
| Klor (%) | 1.13 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.9 |
| Jern (mg/kg) | 186.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Mangan (mg/kg) | 60.0 |
| Kalium (%) | 0.7 |
| Selen (mg/kg) | 0.28 |
| Natrium (%) | 0.7 |
| Sink (mg/kg) | 176.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Kolin (mg/kg) | 2900.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 17.5 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.18 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 62.9 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 194.7 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 58.5 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 28.8 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Omtaler (0)
Bli den første til å omtale «Royal Canin sterilised 7+» Avbryt svar
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.











Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.