Beskrivelse
Balansert og komplett fôr til katter. Utviklet for kastrerte/steriliserte katter (fra 1 til 7 år).
KONTROLLERT ENERGIINNTAK
Idealvekt: Etter kastrering/sterilisering går energibehovet til katten ned. STERILISED 37 bidrar til å begrense risikoen for overvekt takket være et moderat fettinnhold (12 %) og tilpassede daglige fôrmengder. Fôret er beriket med L-karnitin.
HØYT PROTEININNHOLD (37 %)
STØTTER SUNNE URINVEIER
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Body Weight | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
| NORMAL | 47 g | 57 g | 67 g | 76 g |
Ingredienser
SAMMENSETNING: tørket fjørfeprotein, mais, vegetabilsk proteinisolat*, vegetabilske fibre, maisgluten, animalsk fett, hydrolyserte animalske proteiner, hvete, ris, betefiber, gjær, mineralsalter, fiskeolje, fruktooligosakkarider, soyaolje. TILSETNINGSSTOFFER (per kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A: 19000 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (jern): 31 mg, E2 (jod): 3,1 mg, E4 (kobber): 10 mg, E5 (mangan): 41 mg, E6 (sink): 122 mg, E8 (selen): 0,05 mg – L-karnitin: 100 mg – Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 10 g – Konserveringsmidler – Antioksidanter. ANALYTISKE BESTANDDELER: Protein: 37% – Fett: 12% – Råaske: 8% – Råfiber: 6,2%. * L.I.P.: Utvalgte proteiner som utnyttes meget godt av kroppen.
| Vitaminer | Mengde |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 58.5 |
| Folsyre (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 28.8 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 17.5 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.18 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 62.9 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Kolin (mg/kg) | 3500.0 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 194.7 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalium (%) | 0.8 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Mangan (mg/kg) | 57.0 |
| Sink (mg/kg) | 166.0 |
| Selen (mg/kg) | 0.32 |
| Natrium (%) | 0.6 |
| Klor (%) | 1.01 |
| Jod (mg/kg) | 3.7 |
| Jern (mg/kg) | 194.0 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Vitamin A (UI/kg) | 22000.0 |
| Vann (%) | 5.5 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Cellulose (%) | 6.2 |
| Proteiner (%) | 37.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.84 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.3 |
| Dietetiske fibre (%) | 14.5 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3410.5 |
| Kalsium (%) | 1.11 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.58 |
| DL-metionin (%) | 0.88 |
| Arakidonsyre (%) | 0.08 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3636.0 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 2.81 |
| Linolsyre (%) | 2.69 |
| EPA/DHA (%) | 0.23 |
| Stivelse (%) | 23.0 |
| Fosfor (%) | 1.0 |
| Fett (%) | 12.0 |
| Aske (%) | 8.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Taurin (mg/kg) | 1900.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.41 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| L-Lysin (%) | 1.42 |
| Arginin (%) | 1.87 |
Omtaler (0)
Bli den første til å omtale «Royal Canin Sterilised» Avbryt svar
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.